深圳工廠工藝能力 | |
板料種類及品牌 | 普通FR4、高TgFR4、高CTI FR4、無鹵素FR4、銅基、鋁基、PTFE、PI |
Rogers、Arlon、Taconic、Nelco、Isola、Panosonic、新楊、杜邦、騰輝、臺耀,臺光等。 | |
最大交貨尺寸 | 1200x572 mm |
最小完成板厚 | L≤2L:o.1mm;4L:0.3mm |
最大完成板厚 | 10.0 mm |
盲埋孔(不交叉) | 0.1mm |
最大孔徑縱橫比 | 15:1 |
最小機械鉆孔徑 | 0.1 mm |
通孔公差/壓接孔公差/非沉銅孔公差 | +/-0.0762 mm/+/-0.05mm/+/-0.05mm |
最大層數 | 32 |
內外層完成最大銅厚 | 12Oz |
最小鉆孔公差 | +/-2mil |
最小層間公差 | +/-3mil |
最小線寬/線距 | 2.5/2.5mil |
最小BGA直徑 | 8mil |
表面處理工藝 | 有/無鉛噴錫、沉金 |
電金、金手指、沉銀/錫、OSP、沉鎳粑金、碳油、藍膠、貼黃金膠等。 |
江門工廠工藝能力 | |
板料種類及品牌 | 普通FR4、高TgFR4、高CTI FR4、無鹵素FR4、銅基、鋁基、PTFE |
Rogers、Arlon、Taconic、Nelco、lsola、騰輝、臺耀,臺光等。 | |
最大交貨尺寸 | 540X620 mm |
最小完成板厚 | 0.20 mm |
最大完成板厚 | 8.0 mm |
盲埋孔(不交叉) | 0.2mm |
最大孔徑縱橫比 | 12:1 |
最小機械鉆孔徑 | 0.20 mm |
通孔公差/壓接孔公差非沉銅孔公差 | +/-0.0762 mm & +/-0.05mm&+/-0.05mm |
最大層數 | 16 |
內外層完成最大銅厚 | 6 oz |
最小鉆孔公差 | +/-2mil |
最小層間公差 | +/-3mil |
最小線寬/線距 | 3/3mil |
最小BGA直徑 | 10mil |
表面處理工藝 | 有/無鉛噴錫、沉金 |
電金、金手指、沉銀/錫、OSP、沉鎳鈀金、碳油、藍膠、貼黃金膠等。 |
交期服務
層數 | 快板 | 普通樣品 | 普通批量 | ||||
單面 | 24小時 | 3天 | 7-10天 | ||||
雙面 | 24小時 | 4天 | 7-10天 | ||||
4-6層 | 48小時 | 5-6天 | 10-15天 | ||||
8-12層 | 72小時 | 7-9天 | 10-15天 | ||||
≥12層 | 120小時 | 8-10天 | 15-25天 | ||||
1、以上快板、樣板交貨期是針對普通FR-4板材,1.6mm,1oz,噴錫等常規工藝。 2、特殊工藝需要適當延長交貨期,以上快板、樣板交貨期不包括特殊原材料的購料周期。 |
項目 | 軟硬結合板 | 軟板 | |||
常規結構 | 多層板 | 特殊結構 | HDI結構 | 常規結構 | |
交期 | 6天 | 8天 | 10天 | 12天 | 3-7天 |
掃一掃添加微信
0755-29542113